SQLGate 온라인 구매(아래 가격표를 다운로드 하시면 더 많은 가격정보를 보실 수 있습니다.)
*카드결제 - 로그인 후 금액 옆의 이미지 클릭하면 결제가 진행됩니다.
| 제품명 | 수량 | Developer | Express | ||
| SQLGate 2010 for Oracle | 1 | 300,000 | 180,000 | ||
| 5 | 700,000 | 420,000 | |||
| 10 | 1,200,000 | 720,000 | |||
| 20 | 1,800,000 |
1,080,000 |
|||
| 50 | 3,600,000 |
2,160,000 |
|||
| 100 | 4,800,000 | 2,880,000 | |||
| 제품명 | 수량 | Developer | Express | ||
| SQLGate 2010 for SQL Server | 1 | 300,000 | 180,000 | ||
| 5 | 700,000 | 420,000 | |||
| 10 | 1,200,000 | 720,000 | |||
| 20 | 1,800,000 | 1,080,000 | |||
| 50 | 3,600,000 | 2,160,000 | |||
| 100 | 4,800,000 | 2,880,000 | |||
| 제품명 | 수량 | Developer | Express | ||
| SQLGate 2010 for MySQL | 1 | 200,000 | 120,000 | ||
| 5 | 500,000 | 300,000 | |||
| 10 | 800,000 | 480,000 | |||
| 20 | 1,200,000 | 720,000 | |||
| 50 | 2,400,000 | 1,440,000 | |||
| 100 | 3,200,000 | 1,920,000 | |||
| 제품명 | 수량 | SQLGate for DB2 | |
| SQLGate for DB2 | 1 | 300,000 | |
| 5 | 700,000 | ||
| 10 | 1,200,000 | ||
| 20 | 1,800,000 |
||
| 50 | 3,600,000 |
||
| 100 | 4,800,000 | ||
*기존 SQLGate 2010 Set 세트에 DB2 제품이 추가되면서 상품명 및 가격이 변경되었습니다.
| 제품명 | 수량 | Developer | Express | ||
| SQLGate Set (All)SQLGate 2010 for Oracle SQLGate 2010 for SQL Server SQLGate 2010 for MySQL SQLGate for DB2 |
1 | 750,000 | 500,000 | ||
| 5 | 1,600,000 | 1,200,000 | |||
| 10 | 2,500,000 | 1,950,000 | |||
| 20 | 4,000,000 | 3,200,000 | |||
Tel : 02)338-1876 / Fax : 02)322-4379